Concieria西新宿
TOWER'S WEST
地址 | 新宿區西新宿六丁目 |
---|---|
交通 | 都營大江戸線 「西新宿五丁目」站 步行5分鐘 |
總樓面面積 | 63,966.55㎡ |
建築年月 | 2008年3月 |
總戸數 | 612戸中取得212戸 |
價格 | 6,000萬日圓~/戶 |
Grace Court目黒
地址 | 目黑區目黑二丁目 |
---|---|
交通 | JR山手線「目黑」站步行8分鐘 東急目黑線「不動前」站步行8分鐘 |
總樓面面積 | 5,547.82㎡ |
建築年月 | 2008年9月 |
總戸數 | 109戸 |
價格 | 3,000萬日圓~/戶 |
Court Hills廣尾南
地址 | 澀谷區惠比壽二丁目 |
---|---|
交通 | 東京Metro日比谷線 「廣尾」站步行12分鐘 |
總樓面面積 | 3,104.60㎡ |
建築年月 | 2009年12月 |
總戸數 | 73戸 |
價格 | 4,000萬日圓~/戶 |
四谷Duplex D-R
地址 | 新宿區船町 |
---|---|
交通 | 東京Metro丸之内線 「四谷三丁目」站步行5分鐘 |
總樓面面積 | 4,011.33㎡ |
建築年月 | 2008年10月 |
總戸數 | 65戸 |
價格 | 3,500萬日圓~/戶 |
Court Hills高輪
地址 | 港區高輪一丁目 |
---|---|
交通 | 東京Metro南北線 / 都營三田線 「白金高輪」站步行6分鐘 都營淺草線 「泉岳寺」站步行10分鐘 |
總樓面面積 | 3,180.34㎡ |
建築年月 | 2003年1月 |
總戸數 | 32戸 |
價格 | 5,000萬日圓~/戶 |
Grace Court白金
地址 | 港區白金五丁目 |
---|---|
交通 | 東京Metro日比谷線 「廣尾」站步行10分鐘 東京Metro南北線 / 都營三田線 「白金高輪」站步行12分鐘 |
總樓面面積 | 3,266.13㎡ |
建築年月 | 2010年5月 |
總戸數 | 58戸 |
價格 | 5,000萬日圓~/戶 |
更多建案訊息・・・